全て税抜き、一本当たりの料金です(歯ぐきの治療は除く) 通院回数と時間は目安です。時間帯や込み具合によって多少お待ちいただく場合があります。
一般歯科
| 白い詰め物 | 通院回数 1~3回、時間 30~60分 | 20,000~60,000 |
|---|---|---|
| 白い被せ物 | 通院回数 2~4回、時間 30~60分 | 5,000~180,000 |
| 歯茎の治療 | 通院回数 1~5回、時間 30~60分 | ¥40,000~220,000 |
ホワイトニング
| ホワイトニング オフィス | 通院回数 3~4回、時間 45~60分 | ¥25,000 |
|---|---|---|
| ホワイトニング ホーム | 通院回数 1~2回、時間 30分。後は自宅で | ¥25,000 |
| ホワイトニング デュアル | 通院回数 2~4回、時間 45~60分 | ¥25,000 |
矯正
| 部分矯正 | 期間 最低3ヶ月~ | ¥150,000~ |
|---|---|---|
| 成人矯正 | 期間 最低6ヶ月~3年 | ¥600,000~ |
| 小児矯正 | 期間 6ヶ月~5年 | ¥200,000~ |
| 小児部分矯正 | 期間 最低1か月~ | ¥10,000〜150,000 |
| 床矯正 | 期間最低6ヵ月~5年 | ¥70,000 / 1装置につき |
| リテーナー | 2年以上 | ¥15,000~ / 1装置につき |
| 矯正の処置料 (上記とは別料金です) | 2週間に1回、または1ヶ月に1回 | ¥3,500~6,000 / 1回につき |
入れ歯
| 入れ歯 | 通院回数 2~数回、時間 30~60分 | ¥35,000~1,000,000 (種類による) |
|---|---|---|
| ノンクラスプ義歯 | 通院回数 2~数回、時間 30~60分 | 120,000円〜1,000,000円 |
| 金属床(1床) | 通院回数 2~数回、時間 30~60分 | 250,000円〜500,000円 |
| BPS義歯(1床) | 通院回数 2~数回、時間 30~60分 | 300,000円〜500,000円 |
インプラント
| 一次オペ | 時間 60分〜 | 200,000~ |
|---|---|---|
| 二次オペ | 時間 45分〜 | ¥10,000~ |
| 補助手術 | ¥30,000~100,000 | |
| 土台 | 時間 45分〜 | ¥20,000~ |
| 型 | 時間 45分〜 | ¥10,000 |
| 咬み合わせ | 時間 30分〜 | ¥10,000 |
口臭治療
| 初診 | 時間 120分~150分 | ¥50,000円 |
|---|---|---|
| 再診 | 時間 60分〜 | ¥15,000 |
歯周病治療
| 歯周内科治療 | 通院回数 3~6回 40,000円〜80,000円 |
|---|---|
| 歯周内科治療のメインテナンス | 1回につき 45~60分 10,000円〜15,000円 |
| 根本的歯周治療(THP) | 1回につき 45~60分 150,000円〜220,000円 |
| 根本的歯周治療(THP)のメインテナンス | 1回につき 45~60分 12,000円〜18,000円 |
審美治療
| 保険外CR | 通院回数1~2回 30~60分 20,000円〜60,000円 |
|---|---|
| セラミックインレー | 2回~3回 30~60分 45,000円〜80,000円 |
そのほかの自費診療
| 根管治療前歯単根 | 1~3回 60分~ ¥50000 |
|---|---|
| 副根 | ¥60000 |
| 再根管治療 | 1~3回 60分~ ¥80000 |
| 小臼歯単根 | 1~3回 60分~ ¥80000 |
| 副根 | 1~3回 60分~ ¥100000 |
| 再根管治療 | 1~3回 60分~ ¥120000 |
| 第一大臼歯 | 60分~90分 ¥150000(再根管治療¥200000) |
| 第二大臼歯 | 60分~90分 ¥200000(再根管治療は¥230000) |
| 歯根端切除術(前歯) | 60分~90分 ¥100000 |
| 歯根端切除術(小臼歯) | 60分~90分 ¥150000 |
| 歯根端切除術(大臼歯) | 60分~90分 ¥200000 |
| 移植 | 60分~90分 ¥100000 |
| 歯周外科処置(1歯) | 60分~90分 ¥120000〜200000 |

